EGO AKU sekačka s pojezdem LM1702E-SP - sada G80939 + ZDARMA akumulátor EGO 2,5Ah BA1400T
Kód: G80939Související produkty
Detailní popis produktu
Model EGO LM 1702E-SP - záběr sečení 42cm a plynule proměnlivý pojezd, objem sběrného koše 55L, teleskopická a výškově nastavitelná komfortní rukojeť. 
Sekačka je dodávána pouze v sadě s 4,0 Ah baterií a nabíječkou CH2100E.
MALÝ PRACANT
Výkonný, bezuhlíkový elektromotor je velmi účinný a zároveň mimořádně tichý. Podvozek sekačky je vylisován z vysoce odolného a houževnatého polypropylenového plastu, tudíž je velmi odolný vůči povětrnostním vlivům a mechanickému poškození. Na jedno nabití vám baterie 4,0 Ah za optimálních podmínek poskytne využitelnou energii na posekání travnaté plochy o velikosti až 480 m². Automatická variabilní rychlost s plynulou regulací jízdy poskytuje optimální rychlost sekání tak, aby se maximálně využila kapacita baterie a prodloužila se doba provozu sekačky při zachování výkonu sečení trávy. LED světlomety vám usnadní manipulaci se sekačkou v méně osvětlených místech. A až budete s prací hotovi, jednoduše skládací konstrukce teleskopické rukojeti vám značně usnadní čištění a skladování. Sekačka LM 1702E-SP je při provozu mimořádně tichá, provozní a servisní náklady jsou velmi nízké a během provozu produkuje nulové emise.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | AKU sekačky | 
|---|---|
| Záruka: | Dle záručních podmínek | 
| Doba nabíjení - 10,0 Ah baterie: | Rychlonabíječka - 70 min., Standard - 190 min. | 
| Doba nabíjení - 2,5 Ah baterie: | Rychlonabíječka - 30 min., Standard - 50 min. | 
| Doba nabíjení - 4,0 Ah baterie: | Rychlonabíječka - 30 min., Standard - 80 min. | 
| Doba nabíjení - 5,0 Ah baterie: | Rychlonabíječka - 40 min., Standard - 100 min. | 
| Doba nabíjení - 7,5 Ah baterie: | Rychlonabíječka - 60 min., Standard - 145 min. | 
| Hlučnost dB(A): | 78 | 
| Hmotnost bez baterie (kg): | 25 | 
| Hmotnost s baterií 10,0 Ah (kg): | 28,4 | 
| Hmotnost s baterií 2.5 Ah (kg): | 26,2 | 
| Hmotnost s baterií 4,0 Ah (kg): | 26,9 | 
| Hmotnost s baterií 5.0 Ah (kg): | 27,2 | 
| Hmotnost s baterií 7,5 Ah (kg): | 27,8 | 
| Kompatibilita baterie: | ano | 
| Materiál podvozku: | Poly | 
| Mulčování: | ano (nutno dokoupit sadu) | 
| Objem sběrného koše (litrů): | 55 | 
| Otáčky nástroje (ot.min<sup>-1</sup>): | 3000 | 
| Polohy a nastavení výšky sečení (mm): | centrál, 7 poloh (20, 27, 35, 45, 58, 70, 80 mm) | 
| Provozní doba - 10,0 Ah baterie: | do 70 min. | 
| Provozní doba - 2,5 Ah baterie: | do 15 min. | 
| Provozní doba - 4,0 Ah baterie: | do 25 min. | 
| Provozní doba - 5,0 Ah baterie: | do 35 min. | 
| Provozní doba - 7,5 Ah baterie: | do 50 min. | 
| Rychlost pojezdu (m/s): | 0,5 - 1,4 (1,8 - 5,0 km/h) | 
| Třída krytí: | IPX4 | 
| Typ pojezdu: | Elektro - variabilní | 
| Velikost plochy (m2): | 480 (na 4,0Ah) | 
| Výkon motoru (W): | 800 | 
| Záběr sečení (cm): | 42 | 
AKU sekačka je stejně silná
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
    