DWE4884 přímá bruska 450W 6mm s posuvným spínače
Kód: 1904Detailní popis produktu
| Dlouhá přední část s rukojetí s gumovým povrchem zlepšuje přístup, komfort a ovladatelnost. | ||||||||||
| Upínací pouzdro zajišťuje, že každé příslušenství je snadno snímatelné, jakmile je uvolněna upínací matice. | ||||||||||
| Výkonný motor 450 W poskytuje maximální výkon i při nejnáročnějších aplikacích. | ||||||||||
| Štíhlá ergonomická konstrukce poskytuje uživateli komfort, který zaručuje pohodlné broušení. | ||||||||||
| Nízká provozní teplota zvyšuje komfort obsluhy při delších pracovních úkonech. | ||||||||||
| Ergonomický zajišťovací posuvný spínač zaručuje maximální flexibilitu. | ||||||||||
| Snadná obsluha a údržba, konstrukce 1 šroubu. | ||||||||||
| Odpojovací uhlíky prodlužují životnost motoru. | ||||||||||
| Proud vzduchu je odváděn směrem od uživatele, což zvyšuje komfort při použití. |
| Specifikace | |||||||||||
| Příkon | 450 W | ||||||||||
| Otáčky naprázdno | 25 000 ot./min | ||||||||||
| Rozměr kleštiny | 6 mm | ||||||||||
| Hmotnost | 1,6 kg | ||||||||||
| Zajištění vřetena | Ne | ||||||||||
| Vibrace ruka / paže - broušení | 4,4 m/s2 | ||||||||||
| Odchylka měření K 1 (vibrace) | 1,9 m/s2 | ||||||||||
| Akustiský tlak | 80 dB(A) | ||||||||||
| Odchylka měření K 1 (zvuk) | 3 dB(A) | ||||||||||
| Akustický výkon | 91 dB(A) | ||||||||||
| Odchylka akustického výkonu | 3 dB(A) | ||||||||||
| Standardní vybavení | ||
| • | Upínací pouzdro 6 mm | |
| • | klíč | |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Brusky |
|---|---|
| EAN: | 5035048463482 |
| Distribuce: | CZ |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
