EGO Multi-Tool MHCC1002E G80061 sada 1
Kód: G800610Související produkty
Detailní popis produktu
Detailní popis produktu
pro veškeré práce ve výšce nad zemí
Tato sada obsahuje vše, co potřebujete ke zvládnutí všech zahradnických činností prováděných nad zemí. Pro ještě větší dosah lze k sadě dokopit prodlužovací nástavec EP7501, který vám dosah prodlouží o 75cm.
Sada je cenově výhodnější než-li nákup jednotlivých položek.
Proto tato sada v sobě obsahuje následující položky:
PH1400E - Pohonná jednotka
HTA2000 - Nůžky na živý plot, dlouhé
PSA1000 - Prořezávací pila
BA1400T - 2,5Ah baterie
CH5500E – Rychlonabíječka
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Křovinořezy |
|---|---|
| Záruka: | Dle záručních podmínek |
| Akustický tlak v místě obsluhy LPA: | 77 |
| Doba nabíjení - 10,0 Ah baterie: | Rychlonabíječka - 70 min., Standard - 190 min. |
| Doba nabíjení - 12,0 Ah baterie: | Rychlonabíječka - 80 min., Standard - 220 min. |
| Doba nabíjení - 2,5 Ah baterie: | Rychlonabíječka - 30 min., Standard - 50 min. |
| Doba nabíjení - 4,0 Ah baterie: | Rychlonabíječka - 30 min., Standard - 80 min. |
| Doba nabíjení - 5,0 Ah baterie: | Rychlonabíječka - 40 min., Standard - 100 min. |
| Doba nabíjení - 6,0 Ah baterie: | Rychlonabíječka - 45 min., Standard - 120 min. |
| Doba nabíjení - 7,5 Ah baterie: | Rychlonabíječka - 60 min., Standard - 145 min. |
| Doba nabíjení - 8,0 Ah baterie: | Rychlonabíječka - 65 min., Standard - 160 min. |
| Hmotnost bez baterie (kg): | 22 |
| Hmotnost s baterií 10,0 Ah (kg): | 25,4 |
| Hmotnost s baterií 12,0 Ah (kg): | 25,6 |
| Hmotnost s baterií 2.5 Ah (kg): | 23,2 |
| Hmotnost s baterií 4,0 Ah (kg): | 23,9/24,2 |
| Hmotnost s baterií 5.0 Ah (kg): | 24,2 |
| Hmotnost s baterií 6.0 Ah (kg): | 24,6 |
| Hmotnost s baterií 7,5 Ah (kg): | 24,8 |
| Hmotnost s baterií 8.0 Ah (kg): | 25,2 |
| Kompatibilita baterie: | ano |
| Materiál podvozku: | Poly |
| Mulčování: | ano (nutno dokoupit sadu) |
| Naměřený akustický výkon LWA: | 91 |
| Objem sběrného koše (litrů): | 55 |
| Otáčky nástroje (ot.min<sup>-1</sup>): | 2700-3000 (3 volitelné výkonové režimy) |
| Počet úrovní výkonu: | 3 |
| Polohy a nastavení výšky sečení (mm): | centrál, 7 poloh (20, 27, 35, 45, 58, 70, 80 mm) |
| Provozní doba - 10,0 Ah baterie: | do 75 min. |
| Provozní doba - 12,0 Ah baterie: | do 80 min. |
| Provozní doba - 2,5 Ah baterie: | do 20 min. |
| Provozní doba - 4,0 Ah baterie: | do 30 min. |
| Provozní doba - 5,0 Ah baterie: | do 40 min. |
| Provozní doba - 6,0 Ah baterie: | do 45 min. |
| Provozní doba - 7,5 Ah baterie: | do 55 min. |
| Provozní doba - 8,0 Ah baterie: | do 70 min. |
| Třída krytí: | IPX4 |
| Typ pojezdu: | bez vlastního pojezdu |
| Velikost plochy (m2): | 500 (na 2,5Ah), 1000 (na 5,0Ah) |
| Výkon motoru (W): | 800 |
| Záběr sečení (cm): | 42 |
AKU sekačka je stejně silná
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
